Създадена специално според нуждите на съвременния бизнес потребител, серията компютри ASAP предлага изключително надеждно и сигурно решение на достъпна цена, предназначено за бизнеса и публичния сектор.
Конфигурирайте сами желания от Вас компютър, като изберете от изброените характеристики.
Процесори - Intel ® Celeron ®, Intel Pentium ® или 8 / 9 поколение Intel Core™ i3 / i5 / i7 / i9
Процесор | Ядра/нишки | Честота Базова/макс. (GHz) |
Кеш | Поддържана памет (макс. до) | Интегрирана |
---|---|---|---|---|---|
Celeron G4900 | 2 / 2 | 3.1G | 2 MB | DDR4-2400 | UHD 610 |
Celeron G4920 | 2 / 2 | 3.2G | 2 MB | DDR4-2400 | UHD 610 |
Pentium Gold G5400 | 2 / 4 | 3.7G | 4 MB | DDR4-2400 | UHD 610 |
Pentium Gold G5500 | 2 / 4 | 3.8G | 4 MB | DDR4-2400 | UHD 630 |
Pentium Gold G5600 | 2 / 4 | 3.9G | 4 MB | DDR4-2400 | UHD 630 |
Core i3-8100 | 4 / 4 | 3.6G | 6 MB | DDR4-2400 | UHD 630 |
Core i3-8300 | 4 / 4 | 3.7G | 8 MB | DDR4-2400 | UHD 630 |
Core i3-9100F | 4 / 4 | 3.6G / 4.2G | 6 MB | DDR4-2400 | НЯМА |
Core i5-8400 | 6 / 6 | 2.8G / 4.0G | 9 MB | DDR4-2666 | UHD 630 |
Core i5-8500 | 6 / 6 | 3.0G / 4.1G | 9 MB | DDR4-2666 | UHD 630 |
Core i5-8600 | 6 / 6 | 3.1G / 4.3G | 9 MB | DDR4-2666 | UHD 630 |
Core i7-8700 | 6 / 12 | 3.2G / 4.6G | 12 MB | DDR4-2666 | UHD 630 |
Core i3-9100 | 4 / 4 | 3.6G / 4.2G | 6 MB | DDR4-2400 | UHD 630 |
Core i3-9300 | 4 / 4 | 3.7G / 4.3G | 8 MB | DDR4-2400 | UHD 630 |
Core i3-9320 | 4 / 4 | 3.7G / 4.4G | 8 MB | DDR4-2400 | UHD 630 |
Core i5-9400 | 6 / 6 | 2.9G / 4.1G | 9 MB | DDR4-2666 | UHD 630 |
Core i5-9500 | 6 / 6 | 3.0G / 4.4G | 9 MB | DDR4-2666 | UHD 630 |
Core i5-9600 | 6 / 6 | 3.1G / 4.6G | 9 MB | DDR4-2666 | UHD 630 |
Core i5-9400F | 6 / 6 | 2.9G / 4.1G | 9 MB | DDR4-2666 | НЯМА |
Core i7-9700 | 8 / 8 | 3.0G / 4.7G | 12 MB | DDR4-2666 | UHD 630 |
Core i9-9900 | 8 / 16 | 3.1G / 5.0G | 16 MB | DDR4-2666 | UHD 630 |
Процесори - AMD A6 / A8 / A10 / A12 серии APU и Ryzen 3 / 5 / 7 серии процесори
Процесор | Ядра/нишки | Честота Базова/макс. (GHz) |
L2 кеш | Графика |
---|---|---|---|---|
Ryzen 3 PRO 1200 | 4 / 4 | 3.1 / 3.4 | 2 MB | Няма |
Ryzen 3 PRO 1300 | 4 / 4 | 3.5 / 3.7 | 2 MB | Няма |
Ryzen 5 1600 | 6 / 12 | 3.2 / 3.6 | 19MB | Няма |
Ryzen 7 PRO 1700 | 8 / 16 | 3.0 / 3.7 | 4 MB | Няма |
PRO A6-8570 | 2 / 2 | 3.5 / 3.8 | 1MB | Radeon R5 серии |
PRO A10-8770 | 4 / 4 | 3.5 / 3.8 | 2MB | Radeon R7 серии |
PRO A12-8870 | 4 / 4 | 3.7 / 4.2 | 2 MB | Radeon R7 серии |
PRO A6-9500 | 2 / 2 | 3.5 / 3.8 | 1MB | Radeon R5 серии |
PRO A8-9600 | 4 / 4 | 3.1 / 3.4 | 2MB | Radeon R7 серии |
PRO A10-9700 | 4 / 4 | 3.5 / 3.8 | 2MB | Radeon R7 серии |
PRO A12-9800 | 4 / 4 | 3.8 / 4.2 | 2MB | Radeon R7 серии |
*Възможно е поддръжка и на други процесори при търгови процедури.
Модел | Собствена Памет | Начин на свързване |
---|---|---|
Intel® HD Graphics | няма | вградена |
Radeon Vega Graphics | няма | вградена |
1GB | 1GB DDR3 | външна,PCI Express 16x |
2GB | 2GB DDR3 | външна,PCI Express 16x |
4GB | 4GB DDR3 или DDR5 | външна,PCI Express 16x |